PALMARES de la
coupe du monde 1998
| Simple Féminin
|
Simple Masculin
|
|
| 1 | Aude Dabencourt | Frederic Collignon - Belgique- |
| 2 | Nadine Desplat | Cyril Hericher |
| 3 | Estelle Jacquot | Damien Ledoux |
| 4 | Carole Roussarie | Cyril Abecassis |
| 5 | Corinne Gachery | Marc Anglaret |
| 6 | Stephanie Boule | Olivier Covos |
| 7 | Karine Fisher | Ismael Saban ( B) |
| 8 | Christelle Allaire | Arthuro Carleta ( B) |
| Double Feminin
|
Double Masculin
|
|
| 1 | Carole Roussarie - Estelle Jacquot | Frederic Collignon - Pascal Gressier (B) |
| 2 | Nadine Desplat - Laure Rigal | Damien Ledoux - Sebastien Moreau |
| 3 | Aude Dabencourt - Sabine Redoules | Patrick Fournier - Ismael Saban ( B ) |
| 4 | Diane Guenot - Corinne Garchery | Ibrahim Coulibaly - Franck Mahy |
| 5 | Said Laroussi - Sebastien Zappater | |
| 6 | Fernando Quitero - Cyril Abecassis | |
| 7 | Claude Orsini - Mourad Kemmad | |
| 8 | Francois Cheuret - Gael Lagrange |
| Double Mixte
|
D.Y.P
|
|
| 1 | Sandrine Vallée - Sebastien Moreau | Arthuro Carleta - Gerard Melloul ( B F) |
| 2 | Nadine Desplat - Loic Guegant | Morgan Nielsen - Frederic Collignon ( D B) |
| 3 | Ingrid Hauben - Frederic Collignon ( B ) | Ismael Saban - Karim Ben Ali ( B F ) |
| 4 | Sylvie Moebs - Ismael Saban ( F B ) | Olivier Hamiche - Franck Knopf |
| F.S.O.
|
Coupe Internationale
|
|
| 1 | Frederic Collignon ( B ) | FRANCE |
| 2 | Farid Lounas | U.S.A. |
| 3 | Vincent Mosse | BELGIQUE |
| 4 | Marc Baulande | DANEMARK |
Composition de lEquipe de
France :
Debout : Ledoux
Damien, Sicot Eric, Lagrange Gaël, Coulibaly Ibrahim, Guegant Loic
Assis
: Lounas Farid, Moreau Sebastien, Orsini Claude, Abecassis Cyril, Gouvaze
Alban